¸½Ãϳ°´Ñ¼Ì¿¿
¸æÅ¾ì»ÔÀ¾ÅÄÃæ
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¸æÅ¾ì»Ô¸æÅ¾ìŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ7ʬ¡Ê583£í¡Ë
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¸æÅ¾ìÅìŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ12ʬ¡Ê993£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ß¡¼ÆóË綶Ź¤Þ¤ÇÅÌÊâ22ʬ¡Ê1,721£í¡Ë
¸æÅ¾ì»ÔΩÅì¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ15ʬ¡Ê1,166£í¡Ë
¸æÅ¾ì»ÔΩ¸æÅ¾ìÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ18ʬ¡Ê1,463£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡ÊËܲ°¡Ë
ÉðÆ£½ñŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó10ʬ¡ÊÌó830£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
¹âº¬³Ø±àÊݰé½ê¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó460£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
¹âº¬¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó330£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 1523¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 2,890Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 81,581±ß(¼ÚÆþ¶â³Û2890Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ¸æÅ¾ì»ÔÀ¾ÅÄÃæ | ||
¸òÄÌ | ¸æÅ¾ìÀþ ¸æÅÂ¾ì±Ø ¥Ð¥¹10ʬ ¿ù¸¶Ë̲¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ8ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 97.29Ö ¡Ê29.43ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 263.46Ö(¼Â¬) ¡Ê79.69ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ7·î |
ÀÜÆ» | [À¾¡§5.1£í]¤Ë2£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Â裲£°£²£´³Îǧ·úÃÛÀÅ·ú½»¤Þ£°£·£µ£±£¸¹æ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¸æÅ¾쾮³Ø¹» Åì¾®³Ø¹» (1,166m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¸æÅ¾ìÃæ³Ø¹» (1,463m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ | ||
È÷¹Í | ¥Ù¥¿´ðÁᢳ¬ÃÊ¡¦Íá¼¼¡¦¥È¥¤¥ì¤Ë¼êÀ¢ÀßÃÖ¡¢¸¼´ØÃÇÇ®¥É¥¢¡¢³°ÊÉ¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¢1³¬Áݤ½Ð¤·Á륷¥ã¥Ã¥¿¡¼ÉÕ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ08·î10Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î24Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨30ÉúºÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£